© Thomas Machatzke
© LTV
Termin | 01.Mai.2024 bis 21.September 2024 |
Meldebeginn | 09.April 2024 |
Meldeschluss | 20.Mai 2024 |
Auslosung | 01.06.2024 |
Status | 48 |
wie bereits in meiner E-Mail vom 22.04.2025 erwähnt, informiere ich Euch über das Auslosungsergebnis der Gruppen bezüglich der Vereinsmeisterschaften 2025 beim LTV 1899 im Bereich der Klassen Damen, Mixed- Doppel und bei den Herren 30 bis 60. Angela Güstrau hat im Vereinsheim am 25.04.2025 ab 17.30 die Auslosung ordnungsgemäß vollzogen. Weiterhin wurden Nachmeldungen auch über den 20.04.2025/22.04.2025 hinaus bis zum 25.04.2025 berücksichtigt. Der Spaß an Bewegung und das Miteinander auch nach dem Spiel stehen bei diesem Event besonders im Vordergrund! Darauf kommt es an!
Herren bis 30 |
---|
Jakob Piepenstock |
Dario Mazzola |
Lenn Liebelt |
Arul Sinnathamby |
Dr. Jörn Tornow |
Herren ab 60 plus |
---|
Dr. Jörn Tornow |
Frank Sadlo |
Klaus-Dieter Voth |
Dr. Michael Piepenstock |
Jugend U12 |
---|
Aaron Sinnathamby |
Justus Peter Rüggeberg |
Jugend U15 |
---|
Naveen Sinnathamby |
Will Specht |
Noah Bergmann |
Henri Piepenstock |
Jugend U18 |
---|
Lenn Liebelt |
Johannes Dreiner |
Luis Saucedo-Szenci |
Moritz Weißmüller |
Tim Gajda |
Herren 30-60 Gruppe A |
---|
Dr. Martin Plappert |
Heiko Kölz |
Javier Saucedo |
Sascha Kuschmirtz |
Herren 30-60 Gruppe B |
---|
Stefan Streuer |
Christop Mila |
Eric Jensen |
Sebastian Reisener |
Herren 30-60 Gruppe C |
---|
Dario Mazzola |
Philipp Wiegand |
Gabriel von dem Busche |
Stephan Specht |
Herren 30-60 Gruppe D |
---|
Arul Sinnathamby |
Florian Wiegand |
Konrad Konstantin |
Pascal Balzer |
Theodoros Karantonas |
Damen 40 Gruppe A |
---|
Sophia Tornow |
Jessica Bergmann |
Sabrina Heinz |
Damen 40 Gruppe B |
---|
Anja Voth |
Claudine Ruppert |
Martina Babczinski |
Gruppe A |
---|
Anja Voth |
Klaus-Dieter Voth |
Beate Bielinsky |
Dietmar Bielinsky |
Jörn Tornow |
Sophia Tornow |
Dario Mazzola |
Angela Güstrau |
Gruppe B |
---|
Martin Feyerabend |
Elke Feyerabend |
Stefan Streuer |
Sabrina Heinz |
Jessica Bergmann |
Noah Bergmann |
S.No | Datum | Manschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.06.2025 | Damen Gruppe B | Anja Voth | Martina Babczinski | 6:3 | 6:4 | |
2 | 09.06.2025 | Herren Gruppe B | Christop Mila | Eric Jensen | 6:4 | 6:3 | |
3 | 05.06.2025 | Damen Gruppe B | Martina Babczinski | Claudine Ruppert | 6:1 | 6:2 | |
4 | 02.06.2025 | Damen Gruppe A | Sophia Tornow | Sabrina Heinz | 6:3 | 6:0 | |
5 | 26.05.2025 | Herren ab 60 | Dr. Michael Piepenstock | Klaus-Dieter Voth | 6:1 | 6:0 | |
6 | 25.05.2025 | Herren Gruppe B | Stefan Streuer | Eric Jensen | 6:0 | 6:2 | |
7 | 24.05.2025 | Herren Gruppe A | Sascha Kuschmirtz | Javier Saucedo | 6:1 | 6:0 | |
8 | 23.05.2025 | Herren Gruppe D | Pascal Balzer | Konrad Konstantin | 6:3 | 6:3 | |
9 | 22.05.2025 | Herren Gruppe C | Philipp Wiegand | Stephan Specht | 6:3 | 6:0 | |
10 | 20.05.2025 | Herren Gruppe D | Theodoros Karantonas | Florian Wiegand | 4:6 | 6:3 | 10:5 |
11 | 19.05.2025 | Herren Gruppe D | Pascal Balzer | Theodoros Karantonas | 6:4 | 4:6 | 10:4 |
12 | 19.05.2025 | Damen Gruppe A | Jessica Bergmann | Sophia Tornow | 6:4 | 6:3 | |
13 | 17.05.2025 | Herren Gruppe B | Eric Jensen | Sebastian Reisener | 7:5 | 7:6 | |
14 | 15.05.2025 | Damen Gruppe A | Sabrina Heinz | Jessica Bergmann | 4:6 | 7:6 | 11:9 |
15 | 15.05.2025 | Herren bis 30 | Dr. Jörn Tornow | Lenn Liebelt | 6:2 | 6:7 | 10:4 |
16 | 13.05.2025 | Herren bis 30 | Dr. Jörn Tornow | Dario Mazzola | 6:0 | 6:1 | |
17 | 13.05.2025 | Herren Gruppe D | Florian Wiegand | Arul Sinnathamby | 6:3 | 6:4 | |
18 | 12.05.2025 | Herren Gruppe C | Stephan Specht | Gabriel von dem Busche | 6:4 | 2:6 | 10:2 |
19 | 09.05.2025 | Herren bis 30 | Dr. Jörn Tornow | Arul Sinnathamby | 6:0 | 6:0 | |
20 | 09.05.2025 | Herren ab 60 | Dr. Jörn Tornow | Klaus-Dieter Voth | 6:2 | 6:0 | |
21 | 07.05.2025 | Herren ab 60 | Dr. Jörn Tornow | Frank Sadlo | 6:0 | 6:1 | |
22 | 07.05.2025 | Herren Gruppe D | Florian Wiegand | Pascal Balzer | 6:2 | 6:3 | |
23 | 06.05.2025 | Herren bis 30 | Dario Mazzola | Lenn Liebelt | 1:6 | 1:6 | |
24 | 05.05.2025 | Herren Gruppe D | Pascal Balzer | Arul Sinnathamby | 6:3 | 6:4 | |
25 | 04.05.2025 | Herren Gruppe C | Philipp Wiegand | Gabriel von dem Busche | 6:1 | 6:0 | |
26 | 03.05.2025 | Herren Gruppe B | Stefan Streuer | Sebastian Reisener | 6:1 | 6:0 | |
27 | 02.05.2025 | Herren Gruppe D | Florian Wiegand | Konrad Konstantin | 6:1 | 6:2 | |
28 | 02.05.2025 | Herren Gruppe B | Stefan Streuer | Christop Mila | 6:2 | 6:4 | |
29 | 29.04.2025 | Herren Gruppe C | Dario Mazzola | Philipp Wiegand | 6:3 | 6:4 | |
30 | 27.04.2025 | Herren Gruppe C | Gabriel von dem Busche | Dario Mazzola | 2:6 | 0:6 | |
31 | 27.04.2025 | Herren bis 30 | Dario Mazzola | Arul Sinnathamby | 6:0 | 6:2 |
S.No | Datum | Manschaft | Heimmannschaft | Gastmannschaft | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.05.2025 | Gruppe B | Stefan Streuer – Sabrina Heinz | Martin Feyerabend – Elke Feyerabend | 6:0 | 7:5 | |
2 | 13.05.2025 | Gruppe B | Sabrina Heinz – Stefan Streuer | Jessica Bergmann – Noah Bergmann | 6:2 | 6:4 |
Der Lüdenscheider Tennsiverein von 1899 e.V. liegt in mitten des Lüdenscheider Stadtparks, der mit einem gut ausgeschilderten Wegenetz sowie einer 6-Spielfelder-Boulebahn zur Erholung einlädt.
Jetzt abonnieren! Bleiben Sie mit unseren Newsletters auf dem aktuellen Stand zu unserem Verein.
© 2023 Lüdenscheider Tennis-Verein von 1899 e.V. Â
 Webdesign bySinbro IT Solutions
Vielen Dank für deine großzügige Spende.
Mit sportlichen Grüßen
Vorstand 1899 e.V.
Der Anmeldeschluss für die Vereinsmeisterschaft ist abgelaufen.
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
1 | Herr | Babczinski Robert | 23.03.1966 |
2 | Frau | Bergmann Jessica | 20.11.1975 |
3 | Frau | Heinz Sabrina | 10.07.1984 |
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
1 | Herr | Babczinski Robert | 23.03.1966 |
2 | Herr | Schüller Peter | 19.03.1972 |
3 | Herr | Dr.Hauptvogel Peter | 19.03.1972 |
4 | Herr | Offermann Klaus | 19.03.1941 |
5 | Herr | Crone Holger | 19.03.1948 |
6 | Herr | Dr. Müser Moritz | 19.03.1972 |
7 | Herr | Specht Stephan | 06.04.1975 |
8 | Herr | Sinnathamy Arul | 19.03.1972 |
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
1 | Herr | Bergmann Noah | 01102010 |
2 | Frau | Bergmann Jessica | 20.11.1975 |
3 | Frau | Feyerabend Elke | 02.05.1960 |
4 | Herr | Feyerabend Martin | 16.09.1953 |
5 | Frau | Bielinsky Beate | 01.01.1965 |
6 | Herr | Bielinsky Dietmar | 01.01.1952 |
7 | Herr | Voth Klaus-Dieter | 01.01.1961 |
8 | Herr | Mazzola Dario | 16.09.1989 |
9 | Frau | Sabrina Heinz | 10.07.1984 |
10 | Herr | Streuer Stefan | 30.06.1976 |
11 | Frau | Voth Anja | 01011966 |
12 | Frau | Tornow Sophia | 25.12.2006 |
13 | Herr | Tornow Jörn | 23.01.1956 |
14 | Herr | Babczinski Robert | 23.03.1966 |
15 | Herr | Offermann Klaus | 19.03.1941 |
16 | Herr | Voth Klaus-Dieter | 19.03.1972 |
17 | Frau | Hafenrichter Katja | 19.03.1972 |
18 | Herr | Bergmann Noah | 11051973 |
19 | Herr | Leon Baar | 05.03.2007 |
20 | Frau | Bergmann Fiona | 26.08.2007 |
21 | Herr | Sadlo Frank | 30.12.1964 |
22 | Herr | Sebastian Reisener | 03.09.1979 |
23 | Frau | Bergmann Jessica | 20.11.1975 |
24 | Herr | Liebelt Lenn | 02.04.2009 |
25 | Frau | Güstrau Angela | 20.11.1973 |
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
1 | Frau | Voth Anja | 24.07.1966 |
2 | Herr | Babczinski Robert | 23.03.1966 |
3 | Frau | Güstrau Angela | 20.11.1973 |
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
1 | Frau | Bergmann Jessica | 20.11.1975 |
2 | Frau | Ruppert Claudine | 04.08.1978 |
3 | Frau | Sabrina Heinz | 10.07.1984 |
4 | Frau | Babczinski Martina | 23.03.1966 |
5 | Frau | Voth Anja | 01011966 |
6 | Frau | Sippel Jenny | 21.06.2024 |
7 | Frau | Heinz Sabrina | 10.07.1984 |
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
1 | Herr | Schüller Peter | 19.03.1972 |
2 | Herr | Dr.Hauptvogel Peter | 19.03.1972 |
3 | Herr | Offermann Klaus | 19.03.1941 |
4 | Herr | Crone Holger | 19.03.1948 |
5 | Herr | Dr. Müser Moritz | 19.03.1972 |
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
1 | Herr | Kölz Heiko | 18.09.1967 |
2 | Herr | Sinnathamby Arul | 01.01.1972 |
3 | Herr | Saucedo Javier | 22.10.1968 |
4 | Herr | Sadlo Frank | 30.12.1964 |
5 | Herr | Babczinski Robert | 23.03.1966 |
6 | Herr | Heiko Kölz | 18.09.1967 |
7 | Herr | Sadlo Frank | 30.12.1964 |
8 | Herr | Saucedo Javier | 22.10.1968 |
9 | Herr | Rüggeberg Peter | 29.08.1969 |
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
1 | Herr | Wiegand Florian | 08.11.1986 |
2 | Herr | Wiegand Philipp | 08.11.1986 |
3 | Herr | Kuschmirtz Sascha | 26.07.1977 |
4 | Herr | Saucedo Javier | 22.10.1968 |
5 | Herr | Konrad Konstantin | 22.04.1987 |
6 | Herr | Mazzola Dario | 16.09.1989 |
7 | Herr | Jensen Eric | 21.09.1989 |
8 | Herr | Civic Milos | 28.10.1990 |
9 | Herr | Wiegand Philipp | 28.10.1986 |
10 | Herr | Wiegand Florian | 08.11.1986 |
11 | Herr | Liebelt Lenn | 02.04.2009 |
12 | Herr | Plappert Martin | 12.05.1977 |
13 | Herr | Sascha Kuschmirtz | 26.07.1977 |
14 | Herr | Eric Jensen | 21.09.1989 |
15 | Herr | Mazzola Dario | 16.09.1989 |
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
1 | Herr | Kuschmirtz Sascha | 26.07.1977 |
2 | Herr | Sinnathamby Arul | 01.01.1972 |
3 | Herr | Saucedo Javier | 22.10.1968 |
4 | Herr | von dem Bussche Gabriel | 31.03.1983 |
5 | Herr | Balzer Pascalle | 25.071980 |
6 | Herr | Plappert Martin | 12.05.1977 |
7 | Herr | Streuer Stefan | 30.06.1976 |
8 | Herr | Wiegand Florian | 08.11.1986 |
9 | Herr | Streuer Stefan | 30.06.1976 |
10 | Herr | Heiko Kölz | 18.09.1967 |
11 | Herr | Sebastian Reisener | 03.09.1979 |
12 | Herr | Specht Stephan | 06.04.1975 |
13 | Herr | Saucedo Javier | 22.10.1968 |
14 | Herr | Plappert Martin | 12.05.1977 |
15 | Herr | Sascha Kuschmirtz | 26.07.1977 |
16 | Herr | Mila Christoph | 13.08.1978 |
17 | Herr | Sinnathamy Arul | 19.03.1972 |
18 | Herr | Mazzola Dario | 16.09.1989 |
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
1 | Frau | Sturm Marta Charlotte | 15.03.2010 |
2 | Herr | Specht Will Felix | 03.03.2011 |
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
1 | Herr | Dreiner Johannes | 01.08.2008 |
2 | Herr | Saucedo Szenci Vince Gaspar | 04.06.2005 |
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
1 | Frau | Sturm Marta Charlotte | 15.03.2010 |
2 | Herr | Liebelt Lenn | 02.04.2009 |
3 | Herr | Specht Will Felix | 03.03.2011 |
4 | Herr | Weißmüller Moritz | 11.10.2009 |
5 | Herr | Gajda Tim | 23.10.2009 |
6 | Herr | Saucedo Szenci Luis Andor | 19.07.2018 |
7 | Frau | Friedrichs Charlotte | 14.11.2009 |
8 | Herr | Piepenstock Hennry | 31.05.2024 |
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
1 | Herr | Sinnathamby Naveen | 18.04.2024 |
2 | Herr | Rüggeberg Justus | 14.11.2013 |
3 | Herr | Sippel Joakin | 26.10.2012 |
4 | Herr | Harms Kai Niklas | 29.06.2012 |
5 | Herr | Maximilian Schulte | 24.04.2014 |
6 | Frau | Vanessa Mila Vanessa | 23.07.2013 |
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
1 | Herr | Sinnathamby Aaron | 01.10.2014 |
2 | Herr | Sajnovic Karlo Josip | 15.05.2014 |
S.No | Anrede | Name | Geburtsdatum |
---|
Den ganzen Tag lang gibt es verschiedene Angebote, wie das Schnuppertraining für den Einstieg in den Tennissport, Kampfsportübungen für kleine Anfänger, Autogrammstunden und vieles mehr. Auch wird der Lüdenscheider Spielzeughersteller siku erneut seine Zelte aufbauen und alle kleinen und großen Kinder dürfen an dem Tag nach Herzenslust mit Autos, Baggern und Traktoren spielen.
Folgt uns auf Instagram oder Facebook und bleibt stets auf dem Laufenden!
Neben dem Einzel-Finale gibt es am letzten Turniertag ein weiteres Highlight: mit Julia Görges, Rainer Schüttler, Dinah Pfizenmaier und Karsten Braasch treten vier Größen des deutschen Tennis zum Legendendoppel an. Die Fans erwartet die Klasse von vier ehemaligen Profis, die am Stadtpark nochmal ihr Können zeigen und sicherlich für ein spannendes Match und tolle Unterhaltung sorgen.
Das After Work Training richtet sich an Vereinsmitglieder, die gerne in einer Kleingruppe unter fachkundiger Betreuung durch unseren Cheftrainer Artur miteinander spielen möchten. Bis zu sechs Personen können sich donnerstags von 20-21 Uhr zusammenfinden und in entspannter und lockerer Atmosphäre mit- und gegeneinander spielen.
Preis p.P.12€
[uwp_login]
Unsere Trainingscamps werden in der Regel in den Sommerferien durchgeführt.
Für die Kinder bieten wir 4 Tage a 5 Stunden an. Willkommen sind sowohl Anfänger, als auch schon erfahrenere Spielerinnen und Spieler in der Altersklasse von 6 – x Jahren. Die Kinder werden spielerisch an die Sportart Tennis herangeführt und das Trainingscamp ist ideal dafür geeignet, um festzustellen, ob dies die richtige Sportart für ihr Kind ist. Neben der ersten Gewöhnung an den Schläger, steht hier der Spaß im Vordergrund.
Die Kosten belaufen sich auf xx € und beinhalten die Platzgebühr, die Trainer- Kosten, sowie die mittägliche Verpflegung.
Das Trainingscamp für Erwachsene ist ebenfalls in den Sommerferien an zwei Abenden a 2 Stunden (18-20 Uhr). Auch hier sind alle Leistungsstufen herzlich willkommen. Es werden sowohl kleine Übungen als auch Spiele gegeneinander durchgeführt. Abschließend findet im Clubhaus ein geselliges Beisammensitzen statt. Gerade auch für neue Mitglieder hat sich das Trainingscamp bewährt, um neue Kontakte zu knüpfen.
Die Kosten für die zwei Abende belaufen sich auf 50€ p.P. und decken die Trainerkosten von zwei Trainern ab.
Im Einzeltraining werden die Spielerinnen und Spieler individuell gefördert und gefordert. Unser Trainer geht ganz auf eure Wünsche ein und kann euch durch seine langjährige Spielpraxis viele gute Tipps und Ratschläge geben, um eure Schläge zu verbessern.
Die Kosten für eine Stunde Einzeltraining belaufen sich auf 40,00 € zzgl. 19,00 € im Winter oder bei schlechten Witterungsbedingungen für die Hallenkosten.
Unser Trainer Artur Tomaszewski hat im April 2017 das Jugend- und Erwachsenentraining beim LTV 1899 als Cheftrainer übernommen. Mit interessanten Angeboten, wie Tennis-Camps und After-Work-Trainings (immer donnerstags von 20-21 Uhr, 12€ p.P. in der Sommersaison und 17€ p.P. in der Wintersaison inkl. Hallengebühren), bietet er für alle Tennisbegeisterten beim LTV 1899 ein attraktives Trainingsangebot an.
Als B-Lizenztrainer und mit zahlreichen Erfolgen als aktiver Tennisspieler, bietet Artur die idealen Voraussetzungen, um jung und alt, Freizeitsportler aber auch Leistungsträger zu fordern und zu fördern.
So war Artur während seiner Tätigkeit beim UHC Hamburg für lange Zeit auch Trainingspartner des deutschen Tennisprofis Alexander Zverev (ATP Career High Singles Pos. 3).
Trainerlaufbahn:
seit April 2017: Cheftrainer beim LTV 1899
2010 – 2017: Trainer beim UHC Hamburg
2008 – 2010: Trainer auf Fuerteventura
1999 – 2008: Trainer beim STK 07 Arnsberg
Erfolge als aktiver Tennisspieler:
Position 109 der Weltrangliste U 16
Position 460 der Weltrangliste U 18
Position 50 der polnischen Herren-Rangliste
Position 3 der polnischen U18-Rangliste
Früh übt sich! Das gilt insbesondere für die rund 100 Kinder und Jugendlichen, die sich zur Zeit im Training beim LTV 1899 befinden.
Aber auch Erwachsene vertrauen auf die Erfahrung von unserem Cheftrainer Artur Tomaszewski. Trainiert wird in Gruppen. Einzeltraining ist auf Anfrage möglich.
Unserem Verein ist die Jugendarbeit besonders wichtig. Ab einem Alter von sechs Jahren kann bei uns Tennis gespielt und trainiert werden. Ob Kondition, Koordination oder Tennistraining – wir möchten, dass die Jüngsten von Anfang an den Sport genießen und sich immer verbessern können. Bei der Umstellung vom Klein- auf das Großfeld steht das Trainerteam als Berater ebenso zur Seite. Durch die Vereinsförderung besonders talentierter Kinder ist es bald möglich, erste Erfolge zu erzielen und die Kinder kontinuierlich an den Mannschaftssport heranzuführen. Bei aller Zielstrebigkeit ist und bleibt das Wichtigste jedoch, weiterhin der Spaß am Sport.